|
![]() |
Nummer in het systeem: 3337 30-11-1930 - 23-07-2005 Geboren te Puttershoek Overleden te variete-artieste, schilderes en tolk |
Deze stamboom toont alleen mensen die zijn overleden, of wanneer de overlijdensdatum niet in het systeem zit,
worden ze geacht overleden te zijn als de geboortedag meer dan honderd jaar is geleden. Deze stamboom heeft twee vormen van presentatie. Bij de eerste (wat u nu ziet) worden zes generaties van voorouders getoond (als er zes bekend zijn). Van die voorouders worden geboortedatum en overlijdensdatum getoond, van de startpersoon nog wat meer details. Bij de tweede vorm worden alle voorouders getoond. Aangezien deze vorm tamelijk uitgebreid kan zijn worden alleen de namen getoond. Om naar de complete stamboom te gaan moet u op deze link klikken. Als u op een naam in de stamboom klikt wordt die persoon als startpunt van een nieuwe stamboom getoond. De naam wordt gevolgd door een nummer. Dit is het nummer van deze persoon in het systeem Het is een willekeurig nummer, maar het kan handig zijn het te gebruiken als u een op- of aanmerking wilt opsturen. |
=> | Selma van den Broecke (3333) 25-06-1905 - 02-11-1974 | |||||||||
| | ||||||||||
| | => | Geesjen Klement (3320) - | ||||||||
Maria Hendrika Fernhout (3337) 30-11-1930 - 23-07-2005 | | | => | Dirkjen Kombrink (3318) 05-12-1872 - 04-11-1948 | | | ||||||
| | | | => | Hendrik Kombrink (3319) - | |||||||
| | | | |||||||||
=> | Hendrik Fernhout (3322) 29-03-1897 - 16-01-1970 | | | => | Janna Geerts Katerberg (3306) - | ||||||
| | => | Anna Winkel (3304) 15-04-1836 - | | | |||||||
| | | | => | Arend Schippers Winkel (3305) - | |||||||
| | | | |||||||||
=> | Meine Fernhout (3313) 20-08-1871 - 14-03-1923 | | | => | Hendrikje van Oosten (2886) ca. 0000 - | ||||||
| | => | Aaltje ten Kate (3289) 19-06-1811 - 01-03-1881 | | | |||||||
| | | | => | Hendrikus ten Kate (2885) 1784 - 1872 | |||||||
=> | Hendrikus Fernhout (3294) 08-02-1834 - 11-11-1903 | | | ||||||||
| | => | Egbertje Thomas Ymker (2095) 28-06-1772 - 07-11-1838 | ||||||||
=> | Thomas Fernhout (2100) 03-05-1801 - | | | ||||||||
=> | Meijne Klaas Farnhout (2088) 16-10-1770 - 17-04-1825 | |||||||||
Partner(s): | Kinderen: | ||
Michelangelo Verso(3340) 18-03-1920 - |
Geboren te Palermo Trouwdatum: 22-05-1958 Plaats: Overleden te operazanger |
Michelangelo Enrico Alexander Verso (3343) privé | |